庆应义塾大学是日本最早创办的私立高等学府,其历史可追溯到1858年。庆应义塾大学目前世界排名第192位,它的基本概况如何呢?和出国留学网来看看吧。
一、关于庆应义塾大学
Keio has a proud history as Japan's very first private institution of higher learning, which dates back to the formation of a school for Dutch studies in 1858 in Edo (now Tokyo) by founder Yukichi Fukuzawa. Since the school's inception, the students of Keio have risen to the forefront of innovation in every imaginable academic field, emerging as social and economic leaders. In today's internationally interdependent world, Keio places great effort upon maintaining the finest teaching faculty and superlative facilities. Building on the knowledge and experience of their predecessors, today's Keio students strive to develop the leadership qualities.
庆应义塾大学是日本最早创办的私立高等学府,有引以为傲的历史。其历史可追溯到1858年。1858年,福泽谕吉在江户(东京旧称)购地开办“兰学塾”,又名“福泽屋”。这是一所专门研究荷兰的学校,也是庆应义塾大学的开始。自创立并招生以来,学校已培养出了各个学术领域的学生。他们走在创新前沿,引领着社会和经济的发展。今天,面对日益国际化的相互依存的世界,庆应义塾大学将重点放在最优教职人员和尖端设施的维护上。今天,庆应义塾大学的学生借鉴前辈的知识和经验,努力培养自己的领导品质。
Faculty staff and students (by QS)
Number of academic faculty staff | Number of students | Number of international students | |||
In total | 3905 | In total | 33500 | In total | 2178 |
International | 261 | Postgraduate | 14% | Postgraduate | 48% |
Undergraduate | 86% | Undergraduate | 52% |
师生人数(QS提供)
专业教员人数 | 学生人数 | 国际学生人数 | |||
总共 | 3905 | 总共 | 33500 | 总共 | 2178 |
国际教员 | 261 | 研究生占比 | 14% | 研究生占比 | 48% |
本科生占比 | 86% | 本科生占比 | 52% |
二、庆应义塾大学的历史
Keio’s Evolution Over the Years
1858 | Yukichi Fukuzawa establishes a school for Dutch studies in Edo (now Tokyo). |
1863 | Fukuzawa's school switches its focus to English studies. |
1868 | Fukuzawa's school renamed after the Keio Era. |
1871 | Keio University moves to Mita. |
1874 | Keio Yochisha Elementary School established. |
1890 | Keio University establishes a college. |
1898 | Keio becomes a comprehensive educational institution with college, secondary and elementary schools. |
1899 | Keio becomes Japan's first private university to send students abroad: four to Germany, two to the United States. |
1906 | Graduate programs established. |
1917 | Original School of Medicine established. |
1918 | Original Faculty of Nursing and Medical Care established. |
1920 | Keio
University accredited by the Japanese government as one of the first private
universities. Shinanomachi Campus opens. |
1934 | Hiyoshi Campus opens. |
1944 | Fujiwara Institute of Technology donated to Keio University and becomes the Faculty of Engineering. |
1949 | New university system established. (Faculties of Letters, Economics, Law and Engineering) |
1951 | Graduate Schools under the new educational system established. (Graduate Schools of Letters, Economics, Law, Human Relations and Engineering) |
1956 | Graduate School of Medicine established. |
1957 | Faculty of Business and Commerce established. |
1961 | Graduate School of Business and Commerce established. |
1962 | Keio Business School established. |
1978 | Graduate School of Business Administration established. |
1981 | Faculty of Engineering is reorganized and expanded as the Faculty of Science and Technology. |
1985 | Graduate School of Science and Technology established. |
1990 | Shonan Fujisawa Campus opens with two new faculties, Policy Management and Environmental Information (renamed Faculty of Environment and Information Studies in 2007). |
Keio Academy of New York established, providing high school education in the U.S. | |
1992 | Keio Shonan Fujisawa Junior and Senior High School established. |
1994 | Graduate School of Media and Governance established. |
2001 | Faculty of Nursing and Medical Care established. |
2004 | Law School established. |
2005 | Graduate School of Health Management established. |
2008 | Faculty of Pharmacy and Graduate School of Pharmaceutical Sciences established as a result of a merger with Kyoritsu University of Pharmacy. |
Graduate School of System Design and Management and Graduate School of Media Design established. | |
2013 | Keio Yokohama Elementary School established. |
2015 | 125th Anniversary since the Establishment of the First University Departments |
庆应义塾大学的发展历程
1858 | 福泽谕吉在江户(东京旧称)开设兰学塾,又称福泽屋 |
1863 | 福泽屋改组为英学塾 |
1868 | 福泽屋改称庆应义塾 |
1871 | 庆应义塾迁至三田 |
1874 | 庆应义塾小学成立 |
1890 | 庆应义塾大学成立大学部 |
1898 | 庆应义塾成为一所综合学校,分为大学部、中学和小学 |
1899 | 庆应义塾大学成为日本第一所派遣留学生的私立大学:四人到德国,两人到美国 |
1906 | 开设研究生课程 |
1917 | 最初的医学院成立 |
1918 | 最初的医疗护理学院成立 |
1920 | 庆应义塾大学被日本政府认可为最早的私立大学之一。同年,开设开设Shinanomachi 校区 |
1934 | 开放日吉校区 |
1944 | 藤原工业大学并入庆应义塾,成为工程学院 |
1949 | 设立新学制。有了文学院、经济学院、法学院和工程学院 |
1951 | 研究生院在新学制下成立。有了文学研究生院、经济研究生院、法律研究生院、人际关系研究生院和工程研究生院 |
1956 | 医学研究生院成立 |
1957 | 商学院成立 |
1961 | 商学研究生院成立 |
1962 | 庆应义塾商学院成立 |
1978 | 工商管理研究生院成立 |
1981 | 工学院得到认可,扩展为科技学院 |
1985 | 科技研究生院成立 |
1990 | 开设湘南藤泽校区。校区有两个新学院:政策管理学院和环境信息学院(2007年改为环境与信息研究学院) |
庆应义塾纽约学院成立,负责在美国提供高中教育 | |
1992 | 庆应义塾湘南藤泽中、高等学校成立 |
1994 | 媒体与治理研究生院成立 |
2001 | 医疗护理学院成立 |
2004 | 法学院成立 |
2005 | 健康管理研究生院成立 |
2008 | 共立医药大学并入庆应义塾大学,有了药学院和药学研究生院 |
系统设立研究生院和媒体设计研究生院成立 | |
2013 | 庆应义塾横滨小学成立 |
2015 | 建校125周年 |