萨拉曼卡大学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
16,67欧 | 1000欧 | 25,10欧 | 1500欧 | 54,18欧 | 3250欧 | 75,02欧 | 4501欧 |
法律,德语,阿拉伯语和伊斯兰研究,法语,希伯来语和阿拉米研究,英语,意大利语,葡萄牙语和巴西葡语,古典语言学,西班牙语语言学,哲学,地理,历史,艺术史,语言学,文学与拉丁文化,旅游 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
18,10欧 | 1086欧 | 27,15欧 | 1629欧 | 58,83欧 | 3529欧 | 81,45欧 | 4887欧 |
企业管理,政治学和公共管理,视听传媒,犯罪学,经济,社会教育,统计学,物理,中小企业管理,音乐学,人文,信息与文件学,数学,劳动关系与人力资源,社会学,社会劳动 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
19,60欧 | 1176欧 | 29,40欧 | 1764欧 | 63,70欧 | 3822欧 | 88,20欧 | 5292欧 |
美术,幼儿教育,初等教育,儿童教育学,心理学,笔译与口译 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
23,60欧 | 1416欧 | 35,04欧 | 2124欧 | 76,70欧 | 4602欧 | 106.20欧 | 6372欧 |
生物,生物技术,环境科学,医药学,地理,化学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
24,95欧 | 1497欧 | 37,43欧 | 2245欧 | 81,09欧 | 4865欧 | 112,28欧 | 6736欧 |
理疗学,地质工程学,信息系统方向的信息工程,牙科学,职业病疗法 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
27,07欧 | 1624欧 | 40,61欧 | 2436欧 | 87,98欧 | 5278欧 | 121,82欧 | 7309欧 |
护理学,建筑工程学,电子工程工业和自动化,信息工程,机械工程,农业工程,城市建设工程,农业食品工程,设计工程与纺织技术,矿产技术工程,电子工程,测绘工程学,化学工程 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
29,54欧 | 1772欧 | 44,31欧 | 2658欧 | 96,01欧 | 5760欧 | 132,93欧 | 7975欧 |
医学 |
西班牙萨拉曼卡大学留学费用介绍
2014-12-09 15:57:00
ID:29
ID:30