马拉加大学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
视听传媒,新闻学,广告与公共关系,企业管理,统计学和金融,经济,法律,劳动学,古典语言学,西语语言学,英语语言学,哲学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 50,28欧 | 3040欧 | 67,04欧 | 4022欧 |
美术,数学,儿童教育学,心理教育学,听力与语言训练,特殊教育,体育教学,幼儿教育,音乐教学,初等教育,外语教学,地理,历史,艺术史,笔译与口译 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 54,10欧 | 3246欧 | 74,91欧 | 4494欧 |
工程和工业设计,计算机工程学,通讯系统工程学,电子系统工程学,软件系统工程学,声像系统工程学,通讯技术工程学,电气工程学,电子工业工程,工业工程学,信息工程学,机械工程学,化学工程学,信息通信工程学,医学,心理学,化学工程,生物,环境科学,化学 |
西班牙马拉加大学留学费用介绍
2014-12-09 15:56:00
ID:29
ID:30