塞维利亚大学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
劳动学,企业管理,经济,市场营销与调查,视听传媒,新闻学,广告与公共关系,公共关系管理,法律,哲学,人类文化社会学,历史,艺术史,旅游吗,企业学,心理学,德语语言学,阿拉伯语语言学,古典语言学,法语语言学,西语语言学,英语语言学,意大利语语言学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 50,28欧 | 3040欧 | 67,04欧 | 4022欧 |
美术,地理,运动学与体育,儿童教育学,心理教育学,特殊教育,体育教学,幼儿教育,初等教育,音乐教学,外语教学,统计学,数学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 54,10欧 | 3246欧 | 74,91欧 | 4494欧 |
工 业技术工程,电力工程,电子工业工程,电子工程、机器人技术和机电一体化,产品发展与工业设计工程,信息工程-计算机工程,信息工程-软件工程,信息工程 -信息技术,机械工程,化学工程,工业化学工程,航天工程,建筑,农业工程,土木工程,能源工程,健康工程,电信技术工程,材料工程,产业组织工程,生 物,生物化学,医药学,医学,牙科学,化学 |
西班牙塞维利亚大学留学费用介绍
2014-12-09 15:55:00
ID:29
ID:30