本文章统计了2009年以前的芬兰华侨人口,详细参见以下列表
中国大陆 | 中国台湾 | |||||
男 | 女 | 总数 | 男 | 女 | 总数 | |
2008年 | 4620 | * | * | * | ||
2007年 | 1879 | 2099 | 3978 | * | * | * |
2006年 | 1606 | 1776 | 3382 | * | * | * |
2005年 | 1408 | 1584 | 2992 | * | * | * |
2004年 | 1221 | 1392 | 2613 | * | * | * |
2003年 | 1124 | 1248 | 2372 | * | * | * |
2002年 | 997 | 1089 | 2086 | * | * | * |
2001年 | 930 | 999 | 1929 | 7 | 13 | 20 |
2000年 | 799 | 869 | 1668 | 1 | 7 | 8 |
1999年 | 820 | 857 | 1677 | 0 | 0 | 0 |
1998年 | 834 | 816 | 1650 | 10 | 6 | 16 |
1997年 | 832 | 778 | 1610 | 9 | 4 | 13 |
1996年 | 770 | 701 | 1471 | 10 | 4 | 14 |
1995年 | 762 | 650 | 1412 | 9 | 5 | 14 |
1994年 | 703 | 580 | 1283 | 7 | 3 | 10 |
1993年 | 606 | 481 | 1087 | 5 | 4 | 9 |
1992年 | 488 | 350 | 838 | 2 | 2 | 4 |
1991年 | 380 | 253 | 633 | 1 | 1 | 2 |
1990年 | 193 | 119 | 312 | 0 | 0 | 0 |
ID:29
ID:30
热门关注
ID:31
ID:32
ID:33
ID:34
ID:35
编辑推荐